Les districts
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les informations propres à chaque district
Ces informations sont mises à jour par le corespondant SEL du district
CENTRE | 41 - 45 - 37 -36 -28 -58 | |
CENTRE EST | ||
CENTRE OUEST | ||
CENTRE SUD | ||
COTE D'AZUR CORSE | ||
EST | 08,10, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 67, 68, 88 | |
ILE DE FRANCE EST | 77 - 91 - 93 - 94 | |
ILE DE FRANCE OUEST | 78 - 92 -95 | |
ILE DE FRANCE PARIS | 75 | |
NORD | ||
NORMANDIE | ||
OUEST | ||
SUD | ||
SUD EST | ||
SUD OUEST |